
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 20:50 | 23:06 | 136 分鐘 |
2 | 2023-01-21 | 05:07 | 05:55 | 48 分鐘 |
3 | 2023-01-14 | 22:43 | 23:46 | 63 分鐘 |
4 | 22:09 | 22:17 | 8 分鐘 | |
5 | 21:25 | 22:07 | 42 分鐘 | |
6 | 20:41 | 21:20 | 39 分鐘 | |
7 | 2023-01-13 | 21:16 | 21:30 | 14 分鐘 |
8 | 21:14 | 21:15 | 1 分鐘 | |
9 | 21:06 | 21:10 | 3 分鐘 | |
10 | 20:59 | 21:01 | 2 分鐘 | |
11 | 00:27 | 00:28 | 2 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
13 | 2023-01-12 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
14 | 22:52 | 23:12 | 20 分鐘 | |
15 | 21:55 | 22:50 | 55 分鐘 | |
16 | 20:51 | 21:53 | 62 分鐘 | |
17 | 14:36 | 15:12 | 36 分鐘 | |
18 | 2023-01-11 | 22:40 | 23:20 | 40 分鐘 |
19 | 20:40 | 22:24 | 104 分鐘 | |
20 | 19:21 | 20:37 | 76 分鐘 | |
21 | 14:34 | 18:22 | 228 分鐘 | |
22 | 13:44 | 14:32 | 48 分鐘 | |
23 | 2023-01-06 | 21:48 | 23:36 | 108 分鐘 |
24 | 21:25 | 21:46 | 21 分鐘 | |
25 | 21:17 | 21:19 | 2 分鐘 | |
26 | 20:40 | 20:46 | 6 分鐘 | |
27 | 20:14 | 20:38 | 24 分鐘 | |
28 | 13:20 | 13:40 | 20 分鐘 | |
29 | 12:47 | 13:16 | 29 分鐘 | |
30 | 10:40 | 12:21 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347086.ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
