
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 |
2 | 2023-01-29 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:18 | 259 分鐘 | |
4 | 2023-01-28 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
7 | 00:05 | 03:34 | 209 分鐘 | |
8 | 2023-01-26 | 22:03 | 22:45 | 42 分鐘 |
9 | 04:52 | 04:52 | 0 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:49 | 289 分鐘 | |
11 | 2023-01-25 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
12 | 03:44 | 04:43 | 60 分鐘 | |
13 | 03:25 | 03:25 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 | |
15 | 2023-01-24 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
16 | 2023-01-21 | 03:26 | 03:51 | 25 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
18 | 2023-01-20 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
19 | 2023-01-18 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 |
20 | 2023-01-17 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
21 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
22 | 2023-01-16 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
23 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
24 | 2023-01-15 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
25 | 2023-01-13 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 |
26 | 2023-01-12 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
27 | 01:19 | 04:27 | 188 分鐘 | |
28 | 00:03 | 01:16 | 72 分鐘 | |
29 | 2023-01-11 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 |
30 | 2023-01-10 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347086.ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
